
Which Garmin heart rate monitor is right for you?
HRM 200 and HRM 600:
HRM 200 delivers rock-solid heart rate accuracy for intervals and daily training. HRM 600 adds onboard recording, real-time HRV, running dynamics, and a rechargeable battery. Choose simplicity or advanced freedom without a watch.

| Primary role | Heart rate tracking |
|---|---|
| Key features | Real-time heart rate & HRV ANT+ & Bluetooth connectivity, Long life coin-cell battery |
| Key benefits | Reliable ECG-style heart rate, No charging required, Simple + rugged design |
| Battery type | CR2032 coin cell |
| Battery life | Up to ~12 months (1 hr/day) |
| Water rating | 3 ATM |
Garmin HRM 200 Heart Rate Monitor
Medium/X-Large
$79.99

| Primary role | Advanced heart rate + sport tracking |
|---|---|
| Key features | Rechargeable battery, ANT+ & Bluetooth, Standalone activity recording |
| Key benefits | Supports running dynamics & performance metrics, Records activity independently, Rechargeable convenience |
| Battery type | Rechargeable lithium-ion (Garmin charger) |
| Battery life | Up to ~2 months (1 hr/day) |
| Water rating | 5 ATM |
Garmin HRM 600 Heart Rate Monitor
Medium/X-Large
$169.99

